Dzisiejsze przerwy (16.02.2026) w dostawie energii elektrycznej dla podanego obszaru
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 08:00 – 12:00 | planowane | Roczyny ulica Cyprysowa, Bielska, Ogrodnicza, Krótka, Sadowa, Dolna, Słoneczna |
| 08:30 – 15:30 | planowane | Barwałd Średni okolice nr 69, 70, 72, 103, 96, 294A, 98, 357, 106, 357A, 330, 289, 94, 301, 78, 80, 291, 67, 117, 119, 314, 164, 342, 107, 105, 114, 121, 149, 64, 62, 356A, 325, 363, 123B, 351, 101, 354, 10, 319, 368, 315A, 132, 130A, 8, 131 |
| 09:00 – 13:00 | planowane | Andrychów ulica Garncarska, Floriańska, Pachla |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 17.02.2026 (jutro) | 08:00 – 15:00 | Przybradz ulica Spacerowa nr 2, 3, 4, 5, 6, Kwiatowa nr 3, Leśna nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, Wadowicka nr 32 |
| 17.02.2026 (jutro) | 09:00 – 14:00 | Ryczów ulica Zielona, Wierzbowa, Starowiejska, Nadwiślańska, Wiejska, Długa numery parzyste od 14 do 102 oraz numery nieparzyste od 5 do 89 |
| 17.02.2026 (jutro) | 09:00 – 14:00 | Łączany ulica Wiślana nr 86 |
| 17.02.2026 (jutro) | 09:00 – 14:00 | Lipowa ulica Nadwiślańska nr 4 i 6, Lipowa nr 1 i 3 |
| 20.02.2026 (za 4 dni) | 09:00 – 11:00 | Wieprz ulica Centralna |
Pogotowie energetyczne 991
Dla dzwoniących z obszaru działalności
Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.
bezpłatnie, całodobowo
Informacja o wyłączeniach 32 303 0 991
zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo
Źródło: tauron-dystrybucja.pl







