Dzisiejsze przerwy (15.12.2025) w dostawie energii elektrycznej dla podanego obszaru
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 08:30 – 13:00 | planowane | Andrychów ulica Legionów 5 i 5A. |
| 09:00 – 11:30 | planowane | Roczyny ulica Cyprysowa, Bielska, Krotka, Ogrodnicza, Sadowa, Stawowa, Dolna. |
| 09:00 – 12:00 | planowane | zasilanym ze stacji transformatorowej Roczyny Pod Górami obwody Brzezinka, Czaniec, Sklep, Pod Góry |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 17.12.2025 (pojutrze) | 08:30 – 10:00 | Inwałd ulica Spacerowa, osiedle Biadasów 1, Poprzeczna, Kolejowa, Siewna. |
| 17.12.2025 (pojutrze) | 09:00 – 15:00 | Roczyny ulica Bielska, Sadowa, Krótka, Stawowa. |
| 18.12.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 12:00 | Andrychów ulica Wyzwolenia. |
| 18.12.2025 (za 3 dni) | 10:00 – 13:00 | Inwałd ulica Biadasów I Spacerowa. |
| 18.12.2025 (za 3 dni) | 12:00 – 14:00 | Zagórnik ulica Biadasów I, Biadasowska, osiedle Biadasów. |
Pogotowie energetyczne 991
Dla dzwoniących z obszaru działalności
Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.
bezpłatnie, całodobowo
Informacja o wyłączeniach 32 303 0 991
zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo
Źródło: tauron-dystrybucja.pl







