Oficjalne wyniki #aktualizacja
Po obliczeniu głosów z 24 komisji na 24:
Beata Smolec – 7165 – 50,31%
Tomasz Żak – 7076 – 49,69%
| Kandydat | Tomasz ŻAK | Beata SMOLEC |
| 1. | 414 | 349 |
| 2. | 427 | 278 |
| 3. | 395 | 412 |
| 4. | 359 | 333 |
| 5. | 400 | 229 |
| 6. | 298 | 190 |
| 7. | 337 | 215 |
| 8. | 379 | 217 |
| 9. | 349 | 204 |
| 10. | 312 | 205 |
| 11. | 363 | 336 |
| 12. | 317 | 350 |
| 13. | 351 | 463 |
| 14. | 256 | 387 |
| 15. | 223 | 255 |
| 16. | 266 | 292 |
| 17. | 226 | 246 |
| 18. | 298 | 380 |
| 19. | 167 | 320 |
| 20. | 134 | 354 |
| 21. | 350 | 485 |
| 22. | 241 | 338 |
| 23. | 212 | 326 |
| 24. | 2 | 1 |
Na naszej stronie również: Frekwencja – Gmina Andrychów (tutaj).
dm







